可信来源
资料来源与更新说明
本站优先使用政府、国家标准、行业协会、厂商官网和技术机构资料。论坛、短视频和销售转述只能作为问题线索。
| 来源 | 类型 | 等级 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 中国汽车流通协会 2025年12月二手车市场简析 | 行业协会 | A | 2025 年二手车交易量 2010.80 万辆,新能源二手车约 160 万辆 |
| 中国政府网 2025上半年机动车与新能源汽车保有量 | 政府 | A | 2025 上半年新能源汽车保有量 3689 万辆 |
| 中证网引用公安部 2025年底新能源汽车保有量 | 权威媒体 | B | 2025 年底新能源汽车保有量 4397 万辆 |
| 中国充电联盟 2025一季度充电基础设施增长 | 行业联盟 | A | 2025 一季度充电基础设施新增 97.9 万台 |
| 中国汽车工业协会 2025汽车产销数据页面 | 行业协会 | A | 2025 汽车产销和新能源产销数据 |
| 国际在线引用中汽协 2025销量数据 | 权威媒体 | B | 2025 汽车销量约 3440 万辆,新能源销量约 1649 万辆 |
| 国家标准全文公开系统 GB/T 44500-2024 | 国家标准 | A | 新能源汽车运行安全性能检验规程 |
| 公安标准化平台 GB/T 44500-2024 | 国家标准 | A | 新能源汽车运行安全性能检验规程详情 |
| 中国政府网 家用汽车产品修理更换退货责任规定 | 政府 | A | 汽车三包规定 |
| SAMR GB/T 29632-2021 解读 | 政府/标准 | A | 三包主要零部件和三包凭证 |
| 国家标准全文公开系统 GB/T 29632-2021 | 国家标准 | A | 家用汽车三包主要零部件种类范围与三包凭证 |
| 工信部 GB 38031-2025 动力电池安全要求解读 | 政府 | A | 动力电池安全要求 |
| CADA 新能源乘用车二手车鉴定评估技术规范征求意见稿 | 行业协会 | A/B | 新能源二手车鉴定评估项目 |
| CADA 二手纯电动乘用车鉴定评估技术规范发布 | 行业协会 | A | 二手纯电动乘用车鉴定评估规范发布 |
| 比亚迪官方售后服务质保 | 厂商官网 | A | 比亚迪售后服务和质保相关内容 |
| 小鹏官方延保与关键零部件保修期 | 厂商官网 | A | 小鹏延保和关键零部件保修期 |
| 小鹏官方售后服务承诺 | 厂商官网 | A | 小鹏售后服务承诺 |
| 特斯拉中国车辆质量保证 | 厂商官网 | A | 需人工复核 |
| 特斯拉中国认证二手车 | 厂商官网 | A | 需人工复核 |
| NREL BLAST 电池寿命分析工具 | 技术机构 | A | 电池寿命建模工具和老化分析 |
| NREL 极快充电池研究 | 技术机构 | A | 极快充研究背景 |
| OSTI/INL EV 电池测试手册 | 技术机构 | A | 电动车电池测试手册入口 |
| Battery University BU-808 | 技术资料 | B | 需人工复核 |
| 小米汽车售后服务承诺 | 厂商官网 | A | 小米汽车售后服务承诺和服务入口 |
图片授权
首屏图片来自 Wikimedia Commons,作者 Julian Herzog,采用 CC BY 4.0 授权。